Jeg har blitt seedet i gruppe 57. Noen som vet hva estimert sluttid på denne gruppen er?
Jeg har gjort noen estimat, ved at jeg har tatt utgangspunkt i median-verdien for de som har birken08 og birken09 som grunnlag i hver pulje (median fordi navn ikke nødvendigvis er unikt, og da kan feil fletting gi ekstremt små og store verdier). Jeg kommer da til at pulje 57 har 4:49:46 i 2008-tid og 5:37:51 i 2009-tid.
Tar selvfølgelig alle mulige forbehold om feil etc, men her er resten av lista:
puljer tidskrav_2008 tidskrav_2009
[1,] "1" "3:07:25" "3:27:49"
[2,] "2" "3:05:08" "3:24:57"
[3,] "3" "3:05:20" "3:27:38"
[4,] "4" "3:03:44" "3:28:27"
[5,] "5" "3:11:10" "3:37:07"
[6,] "6" "3:13:53" "3:41:34"
[7,] "7" "3:15:48" "3:44:06"
[8,] "8" "3:17:20" "3:46:13"
[9,] "9" "3:19:15" "3:49:02"
[10,] "10" "3:20:56" "3:50:57"
[11,] "11" "3:22:45" "3:52:55"
[12,] "12" "3:24:22" "3:54:36"
[13,] "13" "3:25:53" "3:56:00"
[14,] "14" "3:27:12" "3:57:42"
[15,] "15" "3:28:26" "3:59:12"
[16,] "16" "3:30:08" "4:00:36"
[17,] "17" "NA:NA:NA" "NA:NA:NA"
[18,] "18" "NA:NA:NA" "NA:NA:NA"
[19,] "19" "3:36:07" "4:02:23"
[20,] "20" "3:31:20" "4:02:17"
[21,] "21" "3:32:58" "4:03:54"
[22,] "22" "3:34:46" "4:05:34"
[23,] "23" "3:36:02" "4:07:13"
[24,] "24" "3:37:59" "4:09:09"
[25,] "25" "3:39:30" "4:11:05"
[26,] "26" "3:40:55" "4:13:00"
[27,] "27" "3:42:25" "4:15:13"
[28,] "28" "3:44:04" "4:17:13"
[29,] "29" "3:45:17" "4:18:57"
[30,] "30" "3:46:42" "4:20:55"
[31,] "31" "3:48:02" "4:23:00"
[32,] "32" "3:49:35" "4:24:48"
[33,] "33" "3:50:50" "4:26:52"
[34,] "34" "3:52:21" "4:28:42"
[35,] "35" "3:53:38" "4:30:42"
[36,] "36" "3:55:10" "4:32:35"
[37,] "37" "3:56:41" "4:34:53"
[38,] "38" "3:58:09" "4:36:49"
[39,] "39" "3:59:59" "4:39:11"
[40,] "40" "4:02:29" "4:41:34"
[41,] "41" "4:05:38" "4:44:03"
[42,] "42" "4:07:58" "4:45:50"
[43,] "43" "4:10:03" "4:48:08"
[44,] "44" "4:11:52" "4:50:28"
[45,] "45" "4:13:52" "4:53:07"
[46,] "46" "4:15:25" "4:55:28"
[47,] "47" "4:17:18" "4:58:30"
[48,] "48" "4:19:29" "5:02:05"
[49,] "49" "4:21:55" "5:05:18"
[50,] "50" "4:23:53" "5:08:47"
[51,] "51" "4:26:33" "5:11:50"
[52,] "52" "4:29:38" "5:14:51"
[53,] "53" "4:32:53" "5:18:52"
[54,] "54" "4:36:09" "5:22:58"
[55,] "55" "4:39:36" "5:27:38"
[56,] "56" "4:44:10" "5:31:55"
[57,] "57" "4:49:46" "5:37:51"
[58,] "58" "4:57:31" "5:43:51"
[59,] "59" "5:05:59" "5:51:01"
[60,] "60" "5:17:58" "5:59:55"
[61,] "61" "5:31:14" "6:13:19"
[62,] "62" "5:51:52" "6:35:24"
[63,] "63" "6:20:33" "7:11:24"
[64,] "64" "NA:NA:NA" "NA:NA:NA"
[65,] "65" "NA:NA:NA" "NA:NA:NA"